南科wiki的编辑流程十分简单,不需要审核,甚至不需要注册!
“太乙”的版本间的差异
来自南科wiki
| 第1行: | 第1行: | ||
| − | + | == 太乙计算集群 == | |
| − | + | ||
| + | '''太乙计算集群'''(TaiYi Cluster)是[[南方科技大学]]科学与工程计算中心建设的第二期大型校级高性能计算平台,继“启明”超算之后于2017年启动建设。太乙集群于2017年5月启动招标采购,2018年2月完成机房建设,2018年9月完成系统部署与测试,并于2018年11月正式向全校开放。<ref>南方科技大学科学与工程计算中心资料</ref> | ||
| + | |||
| + | 太乙集群在2018年11月的[[TOP500]] 全球超算排名中位列第127位,成为南方科技大学科研的重要基础设施。该系统每年可提供超过 '''2.9亿核时''' 的计算能力。 | ||
| + | |||
| + | === 硬件配置 === | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| 第14行: | 第19行: | ||
| GPU 节点 || 4 台 || 2 × Xeon Gold 6148 CPU (2.4GHz/20c),384 GB 内存,2 张 NVIDIA V100 GPU 卡 | | GPU 节点 || 4 台 || 2 × Xeon Gold 6148 CPU (2.4GHz/20c),384 GB 内存,2 张 NVIDIA V100 GPU 卡 | ||
|- | |- | ||
| − | | 存储 || 5.5 PB || IBM Spectrum Scale (GPFS) | + | | 存储 || 5.5 PB || IBM Spectrum Scale (GPFS),实测读写带宽超过 40 GB/s |
|- | |- | ||
| 作业管理 || / || IBM Platform LSF | | 作业管理 || / || IBM Platform LSF | ||
|} | |} | ||
| + | |||
| + | === 建设历程 === | ||
| + | * 2017年5月:启动招标采购 | ||
| + | * 2018年2月:机房建设完成 | ||
| + | * 2018年9月:系统部署与测试 | ||
| + | * 2018年11月:全校正式开放 | ||
| + | |||
| + | === 国际排名 === | ||
| + | 在2018年11月发布的[[TOP500]]全球超级计算机排行榜中,太乙集群排名第127位。 | ||
| + | |||
| + | == 参考文献 == | ||
| + | <references/> | ||
2025年9月24日 (三) 04:24的最新版本
太乙计算集群[编辑]
太乙计算集群(TaiYi Cluster)是南方科技大学科学与工程计算中心建设的第二期大型校级高性能计算平台,继“启明”超算之后于2017年启动建设。太乙集群于2017年5月启动招标采购,2018年2月完成机房建设,2018年9月完成系统部署与测试,并于2018年11月正式向全校开放。[1]
太乙集群在2018年11月的TOP500 全球超算排名中位列第127位,成为南方科技大学科研的重要基础设施。该系统每年可提供超过 2.9亿核时 的计算能力。
硬件配置[编辑]
| 节点 | 数量 | 单节点配置 |
|---|---|---|
| 登陆节点 | 4 台 | 2 × Xeon Gold 6140 CPU (2.3GHz/18c),384 GB 内存 |
| 刀片节点 | 815 台 | 2 × Xeon Gold 6148 CPU (2.4GHz/20c),192 GB 内存 |
| 大内存节点 | 2 台 | 8 × Xeon Platinum 8160 CPU (2.1GHz/24c),6 TB 内存 |
| GPU 节点 | 4 台 | 2 × Xeon Gold 6148 CPU (2.4GHz/20c),384 GB 内存,2 张 NVIDIA V100 GPU 卡 |
| 存储 | 5.5 PB | IBM Spectrum Scale (GPFS),实测读写带宽超过 40 GB/s |
| 作业管理 | / | IBM Platform LSF |
建设历程[编辑]
- 2017年5月:启动招标采购
- 2018年2月:机房建设完成
- 2018年9月:系统部署与测试
- 2018年11月:全校正式开放
国际排名[编辑]
在2018年11月发布的TOP500全球超级计算机排行榜中,太乙集群排名第127位。
参考文献[编辑]
- ↑ 南方科技大学科学与工程计算中心资料