南科wiki的编辑流程十分简单,不需要审核,甚至不需要注册!
“6月23日”的版本间的差异
来自南科wiki
(创建页面,内容为“== 2015年 == * 学生会权益部在实地考察了湖畔学生公寓四栋、五栋与六栋后发布考察记录,为即将入住新宿舍的同学提供宿舍…”) |
|||
第1行: | 第1行: | ||
== 2015年 == | == 2015年 == | ||
− | * | + | * [[学生会]]权益部在实地考察了湖畔学生公寓四栋、五栋与六栋后发布考察记录,为即将入住新宿舍的同学提供宿舍内部的详细信息<ref>[https://mp.weixin.qq.com/s/rcVZWifAbems759_FHBMtg 【学生会权益部】学生公寓四栋实地考察记录]. 南科大信息平台. 2015-06-23. (原始内容[https://archive.is/upARi 存档]于2021-04-02).</ref><ref>[https://mp.weixin.qq.com/s/XzusIYoRqTOZXlH1CGs1Kw 【学生会权益部】学生公寓五栋实地考察记录]. 南科大信息平台. 2015-06-23. (原始内容[https://archive.is/zCTUL 存档]于2021-04-02).</ref><ref>[https://mp.weixin.qq.com/s/cGWkHbi70LYjztebSRiWaQ 【学生会权益部】学生公寓六栋实地考察记录]. 南科大信息平台. 2015-06-23. (原始内容[https://archive.is/r1xLy 存档]于2021-04-02).</ref>。 |
+ | |||
+ | == 2016年 == | ||
+ | |||
+ | * [[学生会]]权益部联合学代会起草了《关于更换书院的民意调查》,并在2015级1-5班、11-15班的班级QQ群内发放。该民意调查总共包括两个问题:1、你是否愿意被分入新书院,支持新书院的建设;2、你是否愿意搬迁宿舍。最终,参与调查的人数占各班级总人数的53.2%。对于第一个问题,回答“愿意”的同学占参与人数的30.7%,回答“不愿意”的同学占参与人数的28.3%;对于第二个问题,回答“愿意”的同学占参与人数的16.3%,回答“不愿意”的同学占参与人数的62.0%<ref>[https://mp.weixin.qq.com/s/5Ilv74IMb0HFeMM7fOYuCw 【权益】关于宿舍调整的调查报告]. 南科大信息平台. 2016-07-06. (原始内容[https://archive.is/yc8HT 存档]于2021-05-08).</ref>。 | ||
== 参考资料 == | == 参考资料 == |
2021年5月8日 (六) 16:01的最新版本
2015年[编辑]
2016年[编辑]
- 学生会权益部联合学代会起草了《关于更换书院的民意调查》,并在2015级1-5班、11-15班的班级QQ群内发放。该民意调查总共包括两个问题:1、你是否愿意被分入新书院,支持新书院的建设;2、你是否愿意搬迁宿舍。最终,参与调查的人数占各班级总人数的53.2%。对于第一个问题,回答“愿意”的同学占参与人数的30.7%,回答“不愿意”的同学占参与人数的28.3%;对于第二个问题,回答“愿意”的同学占参与人数的16.3%,回答“不愿意”的同学占参与人数的62.0%[4]。
参考资料[编辑]
- ↑ 【学生会权益部】学生公寓四栋实地考察记录. 南科大信息平台. 2015-06-23. (原始内容存档于2021-04-02).
- ↑ 【学生会权益部】学生公寓五栋实地考察记录. 南科大信息平台. 2015-06-23. (原始内容存档于2021-04-02).
- ↑ 【学生会权益部】学生公寓六栋实地考察记录. 南科大信息平台. 2015-06-23. (原始内容存档于2021-04-02).
- ↑ 【权益】关于宿舍调整的调查报告. 南科大信息平台. 2016-07-06. (原始内容存档于2021-05-08).