对南科wiki有疑问?欢迎加入南科wiki的QQ群:301515560
“GPA”的版本间的差异
来自南科wiki
(→查询方式) |
|||
第43行: | 第43行: | ||
==查询方式== | ==查询方式== | ||
− | #根据教务系统提供的成绩按如上方式手动计算 | + | # 根据教务系统提供的成绩按如上方式手动计算 |
− | #教务系统([http://jwxt.sustc.edu.cn/jsxsd http://jwxt.sustc.edu.cn/jsxsd])-->学籍成绩-->绩点排名查询 | + | # 教务系统([http://jwxt.sustc.edu.cn/jsxsd http://jwxt.sustc.edu.cn/jsxsd])-->学籍成绩-->绩点排名查询 |
− | #网上服务大厅([http://ehall.sustc.edu.cn/ http://ehall.sustc.edu.cn/])-->“基本信息”应用 | + | # 网上服务大厅([http://ehall.sustc.edu.cn/ http://ehall.sustc.edu.cn/])-->“基本信息”应用 |
+ | # 学生开发的网页版第三方应用([https://chenyuheng.github.io/SUSTech-GPA-Calculator/ https://chenyuheng.github.io/SUSTech-GPA-Calculator/]) | ||
+ | # 学生开发的Windows客户端版第三方应用。([https://github.com/HuaHuaY/SUSTech_HowManyGPA https://github.com/HuaHuaY/SUSTech_HowManyGPA]) | ||
==参考资料== | ==参考资料== | ||
[https://www.sustc.edu.cn/upload/files/关于印发《南方科技大学考试工作及成绩管理条例(2017年修订)》的通知.pdf 关于印发《南方科技大学考试工作及成绩管理条例(2017年修订)》的通知.pdf] | [https://www.sustc.edu.cn/upload/files/关于印发《南方科技大学考试工作及成绩管理条例(2017年修订)》的通知.pdf 关于印发《南方科技大学考试工作及成绩管理条例(2017年修订)》的通知.pdf] |
2020年6月8日 (一) 21:39的版本
平均学分绩点(英语:Grade Point Average ,缩写:GPA)是衡量学生学习质量的重要指标。本条目介绍南科大GPA的计算方式与查询方法等。
成绩与绩点
绩点=4-3×(100-Z)2÷1600
其中,Z为百分制成绩。当Z小于60时,绩点取0。绩点取四舍五入后保留两位小数。
十三等级制对应表如下:
等级 | 绩点 | 百分参考 |
---|---|---|
A+ | 4.00 | 97~100 |
A | 3.94 | 93~96 |
A- | 3.85 | 90~92 |
B+ | 3.73 | 87~89 |
B | 3.55 | 83~86 |
B- | 3.32 | 80~82 |
C+ | 3.09 | 77~79 |
C | 2.78 | 73~76 |
C- | 2.42 | 70~72 |
D+ | 2.08 | 67~69 |
D | 1.63 | 63~66 |
D- | 1.15 | 60~62 |
F | 0 | <60 |
计算方法
GPA=Σ(所修课程学分绩点)÷Σ(所修课程学分)
仅分制为百分制或十三等级制的成绩计入GPA的计算,以通过与否记载成绩的课程不计入GPA的计算。
查询方式
- 根据教务系统提供的成绩按如上方式手动计算
- 教务系统(http://jwxt.sustc.edu.cn/jsxsd)-->学籍成绩-->绩点排名查询
- 网上服务大厅(http://ehall.sustc.edu.cn/)-->“基本信息”应用
- 学生开发的网页版第三方应用(https://chenyuheng.github.io/SUSTech-GPA-Calculator/)
- 学生开发的Windows客户端版第三方应用。(https://github.com/HuaHuaY/SUSTech_HowManyGPA)