南科wiki的编辑流程十分简单,不需要审核,甚至不需要注册!
“荔园 6 栋宿舍改造”的版本间的差异
来自南科wiki
小 (→宿舍配置) |
小 |
||
(未显示同一用户的9个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
− | 荔园 6 栋是一件多功能建筑. 在 2020 级本科生入学时,其 1、2 楼是食堂,3 楼之后是教室结构. 据记忆,大约在 2022 | + | {{无可靠来源}} |
+ | [[Category:建筑]] | ||
+ | [[Category:事件]] | ||
+ | 荔园 6 栋是一件多功能建筑. 在 2020 级本科生入学时,其 1、2 楼是食堂,3 楼之后是教室结构. 据记忆,大约在 2022 年之后,该建筑3-5楼部分进行了改造项目招标. 用于 2023 级新生的宿舍楼. | ||
[[文件:改造后的荔园 6 栋入口处外观.png|缩略图|改造后的荔园 6 栋入口处外观]] | [[文件:改造后的荔园 6 栋入口处外观.png|缩略图|改造后的荔园 6 栋入口处外观]] | ||
==宿舍改造过程== | ==宿舍改造过程== | ||
− | + | 2022 年 05 月 19 日,根据招标文件<ref>[公开招标]基建办荔园6栋三-五层改造项目采购公告. http://zfcg.szggzy.com:8081/gsgg/002001/002001002/002001002001/20220519/e444014a-3c16-4238-b282-d746788cc3f2.html</ref>公示,荔园 6 栋 3-5 层将进行改造. | |
+ | |||
+ | 荔园 6 栋将改造后成为 2023 级新生宿舍楼<ref>因为每一个楼层都有不同的书院主题配色.</ref>,宿舍改造于 2023 年中已经完成<ref>笔者于 2023.08.02 日进行了实地考察.</ref>. 可能由于该改造的用途是作为新生宿舍使用,该改造没有引起当时在读学生的特别关注. | ||
==宿舍配置== | ==宿舍配置== | ||
− | + | 按照名牌数量推测,宿舍最大为 5 人间配置,包含公共卫浴,含无障碍厕所,推测不包括独立卫浴. | |
<gallery> | <gallery> | ||
第19行: | 第24行: | ||
荔园 6 栋 520 活动室内部.png|荔园 6 栋 520 活动室内部(窥探拍摄) | 荔园 6 栋 520 活动室内部.png|荔园 6 栋 520 活动室内部(窥探拍摄) | ||
</gallery> | </gallery> | ||
+ | |||
+ | ==投入使用== | ||
+ | 2023 级新生入学时,荔园 6 栋被作为报道点之一投入使用.<ref>梦启南科,向极而行——南方科技大学2023级本科新生入学报到. https://newshub.sustech.edu.cn/jyjx/news/134.html</ref> | ||
+ | |||
+ | ==引用列表== |
2024年5月29日 (三) 18:17的最新版本
本条目没有或缺少可靠来源,南科wiki不保证本条目内容的真实性,请读者自行甄别。 |
荔园 6 栋是一件多功能建筑. 在 2020 级本科生入学时,其 1、2 楼是食堂,3 楼之后是教室结构. 据记忆,大约在 2022 年之后,该建筑3-5楼部分进行了改造项目招标. 用于 2023 级新生的宿舍楼.
宿舍改造过程[编辑]
2022 年 05 月 19 日,根据招标文件[1]公示,荔园 6 栋 3-5 层将进行改造.
荔园 6 栋将改造后成为 2023 级新生宿舍楼[2],宿舍改造于 2023 年中已经完成[3]. 可能由于该改造的用途是作为新生宿舍使用,该改造没有引起当时在读学生的特别关注.
宿舍配置[编辑]
按照名牌数量推测,宿舍最大为 5 人间配置,包含公共卫浴,含无障碍厕所,推测不包括独立卫浴.
活动室配置目测是对宿舍大小的房间进行的改造,与一期、二期宿舍活动室大小和规格有显著差异.
投入使用[编辑]
2023 级新生入学时,荔园 6 栋被作为报道点之一投入使用.[4]
引用列表[编辑]
- ↑ [公开招标]基建办荔园6栋三-五层改造项目采购公告. http://zfcg.szggzy.com:8081/gsgg/002001/002001002/002001002001/20220519/e444014a-3c16-4238-b282-d746788cc3f2.html
- ↑ 因为每一个楼层都有不同的书院主题配色.
- ↑ 笔者于 2023.08.02 日进行了实地考察.
- ↑ 梦启南科,向极而行——南方科技大学2023级本科新生入学报到. https://newshub.sustech.edu.cn/jyjx/news/134.html