南科wiki的编辑流程十分简单,不需要审核,甚至不需要注册!
“餐厅”的版本间的差异
来自南科wiki
(→二层) |
|||
(未显示4个用户的6个中间版本) | |||
第6行: | 第6行: | ||
=== 二层 === | === 二层 === | ||
供应小炒、西餐等特色菜。冬季会额外供应[[火锅]]。 | 供应小炒、西餐等特色菜。冬季会额外供应[[火锅]]。 | ||
+ | 现在已经不对外开放 | ||
+ | 2022年10月11日起,湖畔学生餐厅二楼恢复午餐开放,暂时以基础大众菜为主保障供应; | ||
== 荔园餐厅 == | == 荔园餐厅 == | ||
=== 一层 === | === 一层 === | ||
+ | 极为难吃的大众菜。 | ||
=== 二层 === | === 二层 === | ||
第14行: | 第17行: | ||
− | === 布局 === | + | ==== 布局 ==== |
+ | (以面向各窗口 背对门口为基准朝向) | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
! 卤味窗口 !! 粉面窗口 !! 盖饭窗口 !! 小炒窗口 !! 蒸菜窗口 !! 面食窗口 | ! 卤味窗口 !! 粉面窗口 !! 盖饭窗口 !! 小炒窗口 !! 蒸菜窗口 !! 面食窗口 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | 面食窗口菜单 | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | ! 菜品 | ||
+ | ! 价格(元) | ||
+ | |- | ||
+ | | 热干面 | ||
+ | | 5 | ||
+ | |- | ||
+ | | 番茄鸡蛋汤面 | ||
+ | | 8 | ||
+ | |- | ||
+ | | 炸酱面 | ||
+ | | 8 | ||
+ | |- | ||
+ | | 手工水饺 | ||
+ | | 10 | ||
+ | |- | ||
+ | | 鸡肉汤粉 | ||
+ | | 8 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | 粉面窗口菜单 | ||
+ | |||
+ | (另有卤蛋、水饺可选,可加辣椒油和醋) | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | ! 周次 | ||
+ | ! colspan="4" style="text-align: center;" | 菜品 | ||
+ | |- | ||
+ | | 周一 | ||
+ | | 牛肉拉面 | ||
+ | | 山西刀削面 | ||
+ | | 肉夹馍 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 周二 | ||
+ | | 牛肉拉面 | ||
+ | | 牛肉拌面 | ||
+ | | 肉夹馍 | ||
+ | | 鸭血粉 | ||
+ | |- | ||
+ | | 周三 | ||
+ | | 牛肉拉面 | ||
+ | | 牛肉拌面 | ||
+ | | 肉夹馍 | ||
+ | | 鱼蛋河粉 | ||
+ | |- | ||
+ | | 周四 | ||
+ | | 牛肉拉面 | ||
+ | | 鸡汤烩面片 | ||
+ | | 肉夹馍 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 周五 | ||
+ | | 牛肉拉面 | ||
+ | | 臊子干拌面 | ||
+ | | 肉夹馍 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 周六 | ||
+ | | 牛肉拉面 | ||
+ | | 油泼刀削面 | ||
+ | | 肉夹馍 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 周日 | ||
+ | | 牛肉拉面 | ||
+ | | 陕西臊子面 | ||
+ | | 肉夹馍 | ||
+ | | | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | 盖饭窗口菜单 | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | ! 菜品 | ||
+ | ! 价格 | ||
+ | |- | ||
+ | | 鸡排饭 | ||
+ | | 13 | ||
+ | |- | ||
+ | | 鸡排面 | ||
+ | | ? | ||
+ | |- | ||
+ | | 烤肉拌饭 | ||
+ | | 15 | ||
+ | |- | ||
+ | | 铁板鸡丝 | ||
+ | | 15 | ||
+ | |- | ||
+ | | 盖浇饭 | ||
+ | | 15 | ||
+ | |- | ||
+ | | 双拼 | ||
+ | | 15 | ||
+ | |- | ||
+ | | 白饭换炒饭 | ||
+ | | +3 | ||
|} | |} | ||
第51行: | 第154行: | ||
== 西餐厅 == | == 西餐厅 == | ||
− | + | 位于[[专家公寓]]1栋楼下的特色餐厅,供应西式餐饮。 | |
== 南园小筑 == | == 南园小筑 == | ||
位于[[创园]]1栋1楼的特色餐厅 | 位于[[创园]]1栋1楼的特色餐厅 | ||
+ | |||
+ | == 教工餐厅 == | ||
+ | 位于[[教师公寓]]3栋与4栋之间。曾允许学生进入用餐<ref>[https://mp.weixin.qq.com/s/Kr2peghx_AHbvCX-fcqskQ 【号外】受某新生学妹所托给的新生食堂提醒]. 南科大信息平台. 2014-08-31. (原始内容[https://archive.is/BlEef 存档]于2021-02-27).</ref>。 | ||
== 面包房 == | == 面包房 == | ||
第60行: | 第166行: | ||
2018年秋季开始在[[学生餐厅]]、行政楼一楼咖啡厅设置贩卖点。 | 2018年秋季开始在[[学生餐厅]]、行政楼一楼咖啡厅设置贩卖点。 | ||
{{地点}} | {{地点}} | ||
+ | |||
+ | == 参考资料 == |
2022年10月27日 (四) 09:29的最新版本
目录
学生餐厅[编辑]
因混淆“湖畔”、“山下”等概念,近年来常被称为“湖畔食堂”。
一层[编辑]
永久校区最早开放的学生餐厅。
二层[编辑]
供应小炒、西餐等特色菜。冬季会额外供应火锅。 现在已经不对外开放 2022年10月11日起,湖畔学生餐厅二楼恢复午餐开放,暂时以基础大众菜为主保障供应;
荔园餐厅[编辑]
一层[编辑]
极为难吃的大众菜。
二层[编辑]
评价较高的餐厅,除了大众菜系外还供应小炒、盖浇饭、烤肉饭、拉面、粉丝、煲仔饭、广式煲汤、卤水饭等菜品。
布局[编辑]
(以面向各窗口 背对门口为基准朝向)
卤味窗口 | 粉面窗口 | 盖饭窗口 | 小炒窗口 | 蒸菜窗口 | 面食窗口 |
---|
面食窗口菜单
菜品 | 价格(元) |
---|---|
热干面 | 5 |
番茄鸡蛋汤面 | 8 |
炸酱面 | 8 |
手工水饺 | 10 |
鸡肉汤粉 | 8 |
粉面窗口菜单
(另有卤蛋、水饺可选,可加辣椒油和醋)
周次 | 菜品 | |||
---|---|---|---|---|
周一 | 牛肉拉面 | 山西刀削面 | 肉夹馍 | |
周二 | 牛肉拉面 | 牛肉拌面 | 肉夹馍 | 鸭血粉 |
周三 | 牛肉拉面 | 牛肉拌面 | 肉夹馍 | 鱼蛋河粉 |
周四 | 牛肉拉面 | 鸡汤烩面片 | 肉夹馍 | |
周五 | 牛肉拉面 | 臊子干拌面 | 肉夹馍 | |
周六 | 牛肉拉面 | 油泼刀削面 | 肉夹馍 | |
周日 | 牛肉拉面 | 陕西臊子面 | 肉夹馍 |
盖饭窗口菜单
菜品 | 价格 |
---|---|
鸡排饭 | 13 |
鸡排面 | ? |
烤肉拌饭 | 15 |
铁板鸡丝 | 15 |
盖浇饭 | 15 |
双拼 | 15 |
白饭换炒饭 | +3 |
欣园餐厅[编辑]
欣园餐厅位于欣园5栋1层,总面积约721m²(其中厨房面积为460m²),共有六个窗口,现由深圳前海佰味和餐饮管理有限公司运营。欣园餐厅配套设施完善,同时还有舞台、钢琴、大型LED屏幕与双音箱,兼具欣园活动室功能。
欣园面包房[编辑]
因为营业额太低现已关停
大厨小炒[编辑]
老砂锅[编辑]
麻辣烫[编辑]
风味面食[编辑]
民族特色[编辑]
菜名 | 价格 |
---|---|
红烧茄子 | 12元 |
大盘鸡 | 18元 |
孜然羊肉 | 20元 |
土豆牛腩 | 20元 |
茶餐厅[编辑]
位于专家公寓2栋楼下的特色餐厅
西餐厅[编辑]
位于专家公寓1栋楼下的特色餐厅,供应西式餐饮。
南园小筑[编辑]
位于创园1栋1楼的特色餐厅
教工餐厅[编辑]
面包房[编辑]
2017年11月1日开始营业,位于教师公寓楼下的特色餐厅,提供欧式面包、蛋挞等面点。 2018年秋季开始在学生餐厅、行政楼一楼咖啡厅设置贩卖点。
校内已建成地点
参考资料[编辑]
- ↑ 【号外】受某新生学妹所托给的新生食堂提醒. 南科大信息平台. 2014-08-31. (原始内容存档于2021-02-27).