南科wiki的编辑流程十分简单,不需要审核,甚至不需要注册!
“量子力学”的版本间的差异
来自南科wiki
(未显示同一用户的1个中间版本) | |||
第20行: | 第20行: | ||
{{!}} 课程性质 {{!}}{{!}} 专业基础课 | {{!}} 课程性质 {{!}}{{!}} 专业基础课 | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
− | {{!}} 先修课程 {{!}}{{!}} [[数学物理方法]](203- | + | {{!}} 先修课程 {{!}}{{!}} [[数学物理方法]](203-15) |
+ | {{!}}- | ||
+ | {{!}} {{!}}{{!}} [[分析力学]](PHY205-15) | ||
{{!}}} | {{!}}} | ||
}} | }} | ||
− | |||
量子力学是物理学专业基础课中著名的[https://zh.wikipedia.org/wiki/%E7%89%A9%E7%90%86%E6%95%99%E8%82%B2#%E2%80%9C%E5%9B%9B%E5%A4%A7%E5%8A%9B%E5%AD%A6%E2%80%9D 四大力学]之一,是物理学目前几乎所有的研究领域的基础。在[[南方科技大学]],该课程由[[物理系]]开设,分为“量子力学I”和“量子力学II”两个部分,各上一个学期。教材均为Griffiths的''Introduction to Quantum Mechanics''。 | 量子力学是物理学专业基础课中著名的[https://zh.wikipedia.org/wiki/%E7%89%A9%E7%90%86%E6%95%99%E8%82%B2#%E2%80%9C%E5%9B%9B%E5%A4%A7%E5%8A%9B%E5%AD%A6%E2%80%9D 四大力学]之一,是物理学目前几乎所有的研究领域的基础。在[[南方科技大学]],该课程由[[物理系]]开设,分为“量子力学I”和“量子力学II”两个部分,各上一个学期。教材均为Griffiths的''Introduction to Quantum Mechanics''。 | ||
第35行: | 第36行: | ||
事实上此课程简介有一定不实,我校量子力学I课程不设计微扰系统,该内容将于量子力学II涉及。 | 事实上此课程简介有一定不实,我校量子力学I课程不设计微扰系统,该内容将于量子力学II涉及。 | ||
− | |||
{{infobox | {{infobox | ||
第61行: | 第61行: | ||
{{!}}} | {{!}}} | ||
}} | }} | ||
− | |||
==量子力学II== | ==量子力学II== | ||
2019年6月26日 (三) 15:10的最新版本
量子力学是物理学专业基础课中著名的四大力学之一,是物理学目前几乎所有的研究领域的基础。在南方科技大学,该课程由物理系开设,分为“量子力学I”和“量子力学II”两个部分,各上一个学期。教材均为Griffiths的Introduction to Quantum Mechanics。
量子力学I[编辑]
量子力学I推荐的修课时间为二年级春季学期,任课教师不固定,2018年春季学期和2019年学期分别为刘军丰和许志芳。该课程覆盖教材第一部分,即前五章,主要以波动力学的形式涵盖了量子力学的最基础的内容,包括波函数、薛定谔方程、定态薛定谔方程及其解法、不确定性原理、形式理论、角动量、自旋、全同粒子等。
官方课程简介[编辑]
本课程主要介绍量子力学的基本原理以及薛定谔方程的简单应用。具体内容包括一维势阱与散射、三维氢原子模型、全同粒子、以及微扰理论等。通过本课程的学习,学生应该熟练掌握量子力学的基本原理,一些简单模型的求解,以及微扰系统的计算。
事实上此课程简介有一定不实,我校量子力学I课程不设计微扰系统,该内容将于量子力学II涉及。
量子力学II[编辑]
量子力学II推荐的修课时间为三年级秋季学期,目前授课老师为卢海舟教授。
官方课程简介[编辑]
本课程介绍描述量子力学原理和应用,包括定态微扰理论,变分法,WKB近似,含时微扰,绝热近似,散射理论。通过本课程,学生应熟练掌握量子力学的基本原理以及各种近似方法,并能够运用量子力学的知识解释和处理相关的微观量子物理现象。