对南科wiki有疑问?欢迎加入南科wiki的QQ群:301515560
“南科大锦鲤”的版本间的差异
来自南科wiki
Hoshimi Masayuki(讨论 | 贡献) |
Hoshimi Masayuki(讨论 | 贡献) |
||
(未显示2个用户的4个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
− | 在成功推出[[SUStech全大陸第八T恤衫]]之后不久,'''支付宝''''锦鲤活动登上热搜,于是南科大[[校内自媒体]] | + | 在成功推出[[SUStech全大陸第八T恤衫]]之后不久,'''支付宝''''锦鲤活动登上热搜,于是南科大[[校内自媒体]]本着<del>蹭热点</del>紧跟时代潮流的精神,决定打造'''南科大锦鲤'''活动,最终活动圆满结束。 |
== 事件经过 == | == 事件经过 == | ||
第5行: | 第5行: | ||
===筹备=== | ===筹备=== | ||
[[文件:南科大锦鲤.jpg|缩略图|由"可能是"'''南科大最强美工'''咩酱绘制的锦鲤logo]] | [[文件:南科大锦鲤.jpg|缩略图|由"可能是"'''南科大最强美工'''咩酱绘制的锦鲤logo]] | ||
− | 2018年10月8日,南科大[[某神秘组织]]出现了一个奇妙的想法,提出举办'''南科大锦鲤'''的设想,随后大家纷纷决定加入。'''南科数据'''运营人[[闫尼玛]]牵头,开始筹措各项事宜,包括而不限于:'''设计南科大锦鲤logo'''、'''联系金主'''等。 | + | 2018年10月8日,南科大[[校内自媒体|某神秘组织]]出现了一个奇妙的想法,提出举办'''南科大锦鲤'''的设想,随后大家纷纷决定加入。'''南科数据'''运营人[[闫尼玛]]牵头,开始筹措各项事宜,包括而不限于:'''设计南科大锦鲤logo'''、'''联系金主'''等。 |
===活动开始=== | ===活动开始=== | ||
2018年10月15日,'''南科数据'''发布推送,宣布'''南科大锦鲤'''活动正式开始。15日当天,收到了2627条消息,16日收到了243条消息,两天共直接转发1148次,该推送的微信阅读人数为7021人,各平台总阅读次数为18175次,共有1277人次参与活动。<br> | 2018年10月15日,'''南科数据'''发布推送,宣布'''南科大锦鲤'''活动正式开始。15日当天,收到了2627条消息,16日收到了243条消息,两天共直接转发1148次,该推送的微信阅读人数为7021人,各平台总阅读次数为18175次,共有1277人次参与活动。<br> | ||
− | 开奖时,B站直播间同时在线高达1091人{{黑幕|高达:喵喵喵?}}。最终开奖方式为支付宝在线发红包两个,抽到数额小的数值乘100即为锦鲤号码。最终抽中了'''425'''号同学。该同学得知消息后'''喜极而泣'''{{黑幕| | + | 开奖时,B站直播间同时在线高达1091人{{黑幕|高达:喵喵喵?}}。最终开奖方式为支付宝在线发红包两个,抽到数额小的数值乘100即为锦鲤号码。最终抽中了'''425'''号同学。该同学得知消息后'''喜极而泣'''{{黑幕|闫尼玛原话,(目击整个过程的[[枫丹|某不愿透露姓名的人]]:不存在的.jpg)。 |
===后续=== | ===后续=== | ||
− | 据 | + | 据[[闫尼玛]]介绍,他在后台还发现了一些有趣的东西:<br> |
* '''辛苦'''是回复最多的消息,共有49次<br> | * '''辛苦'''是回复最多的消息,共有49次<br> | ||
* 有44个人问我“为什么是三位数”{{黑幕|因为手要断了}}<br> | * 有44个人问我“为什么是三位数”{{黑幕|因为手要断了}}<br> | ||
第20行: | 第20行: | ||
*还有10位300和500开头的教职工参加<br> | *还有10位300和500开头的教职工参加<br> | ||
*甚至还出现了一名学号以1121开头的同学<br> | *甚至还出现了一名学号以1121开头的同学<br> | ||
− | |||
==花絮== | ==花絮== | ||
===在场者反应=== | ===在场者反应=== | ||
− | 一直在锦鲤身边见证全过程的[[枫丹|某不愿透露姓名的人]]表示,锦鲤本人全程都很淡定,倒是此君,比锦鲤还要兴奋。{{黑幕|闫尼玛对此回应:你是在喂锦鲤吗?}} | + | 一直在锦鲤身边见证全过程的[[枫丹|某不愿透露姓名的人]]表示,锦鲤本人全程都很淡定,倒是此君,比锦鲤还要兴奋。{{黑幕|闫尼玛对此回应:你是在喂锦鲤吗?|还真是这样的}} |
===奖品列表=== | ===奖品列表=== |
2018年11月24日 (六) 10:01的最新版本
在成功推出SUStech全大陸第八T恤衫之后不久,支付宝'锦鲤活动登上热搜,于是南科大校内自媒体本着蹭热点紧跟时代潮流的精神,决定打造南科大锦鲤活动,最终活动圆满结束。
事件经过[编辑]
筹备[编辑]
2018年10月8日,南科大某神秘组织出现了一个奇妙的想法,提出举办南科大锦鲤的设想,随后大家纷纷决定加入。南科数据运营人闫尼玛牵头,开始筹措各项事宜,包括而不限于:设计南科大锦鲤logo、联系金主等。
活动开始[编辑]
2018年10月15日,南科数据发布推送,宣布南科大锦鲤活动正式开始。15日当天,收到了2627条消息,16日收到了243条消息,两天共直接转发1148次,该推送的微信阅读人数为7021人,各平台总阅读次数为18175次,共有1277人次参与活动。
开奖时,B站直播间同时在线高达1091人
高达:喵喵喵?
。最终开奖方式为支付宝在线发红包两个,抽到数额小的数值乘100即为锦鲤号码。最终抽中了425号同学。该同学得知消息后喜极而泣{{黑幕|闫尼玛原话,(目击整个过程的某不愿透露姓名的人:不存在的.jpg)。
后续[编辑]
据闫尼玛介绍,他在后台还发现了一些有趣的东西:
- 辛苦是回复最多的消息,共有49次
- 有44个人问我“为什么是三位数”
因为手要断了
- 25名同学忘了写自己的姓名学号
- 有3个同学对后台说了“谢谢”
- 还有53位硕士生参与
- 还有10位300和500开头的教职工参加
- 甚至还出现了一名学号以1121开头的同学
花絮[编辑]
在场者反应[编辑]
一直在锦鲤身边见证全过程的某不愿透露姓名的人表示,锦鲤本人全程都很淡定,倒是此君,比锦鲤还要兴奋。 闫尼玛对此回应:你是在喂锦鲤吗?
奖品列表[编辑]
待补完
外部链接与注释[编辑]
- [1] 闫尼玛 “南科大锦鲤回顾”