南科wiki的编辑流程十分简单,不需要审核,甚至不需要注册!
“启明”的版本间的差异
来自南科wiki
(创建页面,内容为“== 启明计算集群 == '''启明计算集群'''(Qiming Cluster)是南方科技大学建设的首套校级高性能计算平台。该集群于2015年10月启…”) |
|||
| (未显示同一用户的1个中间版本) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
== 启明计算集群 == | == 启明计算集群 == | ||
| − | '''启明计算集群'''(Qiming Cluster)是南方科技大学建设的首套校级高性能计算平台。该集群于2015年10月启动招标采购,2016年2月机房建成,2016年5月完成系统部署与测试,并于2016年7月正式向全校开放。 | + | '''启明计算集群'''(Qiming Cluster)是南方科技大学建设的首套校级高性能计算平台。该集群于2015年10月启动招标采购,2016年2月机房建成,2016年5月完成系统部署与测试,并于2016年7月正式向全校开放。 |
启明集群的总计算核心数为 '''6672 核''',每年可提供超过 '''5800万核时''' 的计算能力,主要面向全校师生科研任务。 | 启明集群的总计算核心数为 '''6672 核''',每年可提供超过 '''5800万核时''' 的计算能力,主要面向全校师生科研任务。 | ||
| 第28行: | 第28行: | ||
* 2016年2月:机房建设完成 | * 2016年2月:机房建设完成 | ||
* 2016年5月:系统部署与测试 | * 2016年5月:系统部署与测试 | ||
| − | * 2016年7月:全校正式开放 | + | * 2016年7月:全校正式开放 |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
2025年9月24日 (三) 04:23的最新版本
启明计算集群[编辑]
启明计算集群(Qiming Cluster)是南方科技大学建设的首套校级高性能计算平台。该集群于2015年10月启动招标采购,2016年2月机房建成,2016年5月完成系统部署与测试,并于2016年7月正式向全校开放。
启明集群的总计算核心数为 6672 核,每年可提供超过 5800万核时 的计算能力,主要面向全校师生科研任务。
硬件配置[编辑]
| 节点 | 数量 | 单节点配置 |
|---|---|---|
| 登陆节点 | 4 台 | 2 × Intel Xeon E5-2690v3 CPU (2.6GHz/12c),128 GB 内存 |
| 刀片节点 | 230 台 | 2 × Intel Xeon E5-2690v3 CPU (2.6GHz/12c),64 GB 内存 |
| 大内存节点 | 7 台 | 8 × Intel Xeon E7-8880v3 CPU (2.3GHz/18c),6 TB 内存 |
| GPU 节点 | 6 台 | 2 × Intel Xeon E5-2690v3 CPU (2.6GHz/12c),128 GB 内存,4 张 NVIDIA Tesla K80 GPU 卡 |
| 存储 | 528 TB | Intel Enterprise Edition for Lustre Software,实测读写带宽超过 6 GB/s |
| 作业管理 | / | Torque + Maui |
建设历程[编辑]
- 2015年10月:启动招标采购
- 2016年2月:机房建设完成
- 2016年5月:系统部署与测试
- 2016年7月:全校正式开放