对南科wiki有疑问?欢迎加入南科wiki的QQ群:301515560
“量子科学与工程研究院”的版本间的差异
来自南科wiki
Zhangzj2018(讨论 | 贡献) (重定向页面至物理系) |
|||
(未显示同一用户的2个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
− | + | [[量子计算]]技术存储和处理信息的能力,其理论极限正比于比特数的平方,因此具有传统计算机不具备的超强并行计算能力,在复杂大规模数据的智能处理、云计算、生物结构解析、材料基因设计,特别是国防和军事等领域将会有巨大的应用前景,是高性能计算(High Performance Computing,HPC)技术的重要发展方向,因此吸引了发达国家的高度重视:英国早在2014年发布了量子科技发展蓝图;欧洲已经启动了十亿欧元的量子计算旗舰计划;美国国务院也发表了量子信息与量子计算方面的国家发展战略;我国则把[[量子信息]]列为国家优先发展战略,量子通信与量子计算被列为“十三五”科技规划100项重大技术与工程项目的前三位。 | |
+ | |||
+ | 响应国家的“创新驱动”的战略国策,深圳市开始实施“新一轮创新发展战略布局,加快建设国际科技、产业创新中心”,并于2017年初启动了科技创新“十大行动计划”十大行动计划,围绕国家“量子科技”的优先发展战略定位,将量子科学列为重点发展的十个方向之一。作为首批建设的三个“十大基础研究机构”之一,深圳量子科学与工程研究院(以下简称“深圳量子研究院”)于2018年1月挂牌筹建。 | ||
+ | |||
+ | 深圳量子研究院依托[[南方科技大学]]进行建设和管理,将探索量子信息领域的前沿基础科学问题,服务于深圳市在量子通信、高性能计算技术与精密测量、量子材料等领域在技术与产业化等方面的重大需求。深圳量子研究院将力争,解决量子信息领域一大批关键科学与工程问题,培养一批具有国际影响力的科学大师,建设成为具有重要国际影响力的基础研究机构。 | ||
+ | |||
+ | ==外部链接== | ||
+ | * [http://siqse.sustc.edu.cn/zh 量子科学与工程研究院官方网站] |
2019年7月1日 (一) 16:54的最新版本
量子计算技术存储和处理信息的能力,其理论极限正比于比特数的平方,因此具有传统计算机不具备的超强并行计算能力,在复杂大规模数据的智能处理、云计算、生物结构解析、材料基因设计,特别是国防和军事等领域将会有巨大的应用前景,是高性能计算(High Performance Computing,HPC)技术的重要发展方向,因此吸引了发达国家的高度重视:英国早在2014年发布了量子科技发展蓝图;欧洲已经启动了十亿欧元的量子计算旗舰计划;美国国务院也发表了量子信息与量子计算方面的国家发展战略;我国则把量子信息列为国家优先发展战略,量子通信与量子计算被列为“十三五”科技规划100项重大技术与工程项目的前三位。
响应国家的“创新驱动”的战略国策,深圳市开始实施“新一轮创新发展战略布局,加快建设国际科技、产业创新中心”,并于2017年初启动了科技创新“十大行动计划”十大行动计划,围绕国家“量子科技”的优先发展战略定位,将量子科学列为重点发展的十个方向之一。作为首批建设的三个“十大基础研究机构”之一,深圳量子科学与工程研究院(以下简称“深圳量子研究院”)于2018年1月挂牌筹建。
深圳量子研究院依托南方科技大学进行建设和管理,将探索量子信息领域的前沿基础科学问题,服务于深圳市在量子通信、高性能计算技术与精密测量、量子材料等领域在技术与产业化等方面的重大需求。深圳量子研究院将力争,解决量子信息领域一大批关键科学与工程问题,培养一批具有国际影响力的科学大师,建设成为具有重要国际影响力的基础研究机构。