南科wiki的编辑流程十分简单,不需要审核,甚至不需要注册!
“校园巴士”的版本间的差异
来自南科wiki
(未显示7个用户的24个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
+ | {{更新}} | ||
+ | [[文件:在欣园将要始发的校园巴士.jpg|缩略图|在[[欣园]]将要始发的校园巴士]] | ||
南科大校巴由前海行运营。 | 南科大校巴由前海行运营。 | ||
==线路== | ==线路== | ||
*线路1: | *线路1: | ||
+ | [[文件:System Map v2.1.jpg|缩略图|校园巴士线路图(已更正)]] | ||
'''欣园⇋科研楼''' | '''欣园⇋科研楼''' | ||
欣园⇋慧园⇋创园⇋荔园⇋教工餐厅→社康中心→专家公寓⇋三号门⇋一号门⇋行政楼⇋七号门⇋科研楼 | 欣园⇋慧园⇋创园⇋荔园⇋教工餐厅→社康中心→专家公寓⇋三号门⇋一号门⇋行政楼⇋七号门⇋科研楼 | ||
第9行: | 第12行: | ||
'''集悦城→荔园''':集悦城B区站→集悦城A区站→六号门→荔园→慧园 | '''集悦城→荔园''':集悦城B区站→集悦城A区站→六号门→荔园→慧园 | ||
*线路3: | *线路3: | ||
− | '''欣园⇋科研楼(高峰线)''' | + | '''欣园⇋科研楼(高峰线)''':欣园⇋慧园⇋荔园⇋七号门⇋科研楼 |
*线路4: | *线路4: | ||
'''智园→教工餐厅''': | '''智园→教工餐厅''': | ||
第15行: | 第18行: | ||
==发车时刻表== | ==发车时刻表== | ||
+ | ===工作日=== | ||
表中粗体的时间发车线路为高峰线。 | 表中粗体的时间发车线路为高峰线。 | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! scope="col" width="15%" | 线路 | ! scope="col" width="15%" | 线路 | ||
− | ! scope="col" width="85%" | | + | ! scope="col" width="85%" | 发车时刻 |
|- | |- | ||
| 欣园-科研楼 ||'''07:20 07:23 07:23 07:26 07:29 07:29 07:32 07:35 07:35 07:38 07:41 07:41 07:45''' 07:45 07:50 07:55 08:00 08:05 08:10 08:15 08:20 08:25 08:30 08:35 08:40 08:45 08:50 08:55 09:00 09:15 09:30 '''09:45''' 09:50 '''09:53 09:56''' 10:00 '''10:03 10:06 10:09''' 10:10 10:15 10:20 10:30 10:40 10:50 11:00 11:15 11:30 11:45 12:00 '''12:05''' 12:10 '''12:15 12:18''' 12:21 '''12:24 12:27''' 12:30 '''12:33 12:36''' 12:40 12:50 13:00 13:10 13:20 '''13:23 13:26''' 13:29 '''13:32 13:35''' 13:38 13:40 '''13:40''' 13:50 14:00 14:15 14:30 14:45 15:00 15:15 15:30 15:45 15:50 '''15:53 15:56''' 15:56 '''15:59 16:02''' 16:02 '''16:05 16:05''' 16:10 16:15 16:30 16:45 17:00 17:15 17:30 17:45 18:00 18:10 '''18:13 18:16''' 18:19 '''18:22 18:25''' 18:28 18:30 18:35 18:40 18:45 18:50 18:55 19:00 19:05 19:10 19:15 19:20 19:25 19:30 19:45 20:00 20:15 20:30 20:45 21:00 | | 欣园-科研楼 ||'''07:20 07:23 07:23 07:26 07:29 07:29 07:32 07:35 07:35 07:38 07:41 07:41 07:45''' 07:45 07:50 07:55 08:00 08:05 08:10 08:15 08:20 08:25 08:30 08:35 08:40 08:45 08:50 08:55 09:00 09:15 09:30 '''09:45''' 09:50 '''09:53 09:56''' 10:00 '''10:03 10:06 10:09''' 10:10 10:15 10:20 10:30 10:40 10:50 11:00 11:15 11:30 11:45 12:00 '''12:05''' 12:10 '''12:15 12:18''' 12:21 '''12:24 12:27''' 12:30 '''12:33 12:36''' 12:40 12:50 13:00 13:10 13:20 '''13:23 13:26''' 13:29 '''13:32 13:35''' 13:38 13:40 '''13:40''' 13:50 14:00 14:15 14:30 14:45 15:00 15:15 15:30 15:45 15:50 '''15:53 15:56''' 15:56 '''15:59 16:02''' 16:02 '''16:05 16:05''' 16:10 16:15 16:30 16:45 17:00 17:15 17:30 17:45 18:00 18:10 '''18:13 18:16''' 18:19 '''18:22 18:25''' 18:28 18:30 18:35 18:40 18:45 18:50 18:55 19:00 19:05 19:10 19:15 19:20 19:25 19:30 19:45 20:00 20:15 20:30 20:45 21:00 | ||
(共126班) | (共126班) | ||
|- | |- | ||
− | | 科研楼-欣园 || '''07:30 07:33 07:36''' 07:40 '''07:43 07:47''' 07:51 07:55 08:00 08:10 08:15 08:20 08:25 08:30 08:35 08:40 08:45 08:50 08:55 09:00 09:10 09:15 09:20 09:30 09:40 09:50 '''09:55''' 10:00 '''10:03''' 10:05 10:10 '''10:10''' 10:15 10:20 10:25 10:30 10:35 10:40 10:50 11:00 11:15 11:30 11:45 12:00 12:10 12:20 '''12:23 12:26''' 12:29 '''12:32 12:35''' 12:38 '''12:41''' 12:50 13:00 13:15 13:30 '''13:33 13:36''' 13:39 '''13:42 13:45''' 13:50 14:00 14:15 14:30 14:40 14:50 15:00 15:10 15:20 15:30 15:40 15:50 '''15:53 15:56 15:59''' 16:02 '''16:05 16:08''' 16:11 '''16:14 16:17''' 16:20 16:30 16:40 16:50 17:00 17:10 17:20 17:30 17:40 17:50 18:00 '''18:05''' 18:10 18:15 '''18:18 18:21''' 18:24 '''18:27''' 18:30 18: | + | | 科研楼-欣园 || '''07:30 07:33 07:36''' 07:40 '''07:43 07:47''' 07:51 07:55 08:00 08:10 08:15 08:20 08:25 08:30 08:35 08:40 08:45 08:50 08:55 09:00 09:10 09:15 09:20 09:30 09:40 09:50 '''09:55''' 10:00 '''10:03''' 10:05 10:10 '''10:10''' 10:15 10:20 10:25 10:30 10:35 10:40 10:50 11:00 11:15 11:30 11:45 12:00 12:10 12:20 '''12:23 12:26''' 12:29 '''12:32 12:35''' 12:38 '''12:41''' 12:50 13:00 13:15 13:30 '''13:33 13:36''' 13:39 '''13:42 13:45''' 13:50 14:00 14:15 14:30 14:40 14:50 15:00 15:10 15:20 15:30 15:40 15:50 '''15:53 15:56 15:59''' 16:02 '''16:05 16:08''' 16:11 '''16:14 16:17''' 16:20 16:30 16:40 16:50 17:00 17:10 17:20 17:30 17:40 17:50 18:00 '''18:05''' 18:10 18:15 '''18:18 18:21''' 18:24 '''18:27''' 18:30 18:40 19:00 19:15 19:30 19:45 20:00 20:15 20:30 20:45 21:00 '''21:05''' 21:10 '''21:15''' 21:20 '''21:25''' 21:30 21:45 22:00 22:00 |
(共121班) | (共121班) | ||
|- | |- | ||
− | | 荔园-科研楼 || 13: | + | | 荔园-科研楼 || 13:40 |
+ | (共1班) | ||
|- | |- | ||
| 集悦城-荔园 || 07:20 07:30 08:10 08:20 09:40 09:50 13:20 13:30 15:20 15:30 | | 集悦城-荔园 || 07:20 07:30 08:10 08:20 09:40 09:50 13:20 13:30 15:20 15:30 | ||
第34行: | 第39行: | ||
(共15班) | (共15班) | ||
|- | |- | ||
− | | 南山智园-教工餐厅 || 11:50 17: | + | | 南山智园-教工餐厅 || 11:50 17:45 |
+ | (共2班) | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | ===节假日=== | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | ! scope="col" width="15%" | 线路 | ||
+ | ! scope="col" width="85%" | 发车时刻 | ||
+ | |- | ||
+ | | 集悦城-荔园 || 07:20 08:00 08:40 09:20 10:40 11:20 12:20 13:20 14:00 15:20 | ||
+ | (共10班) | ||
+ | |- | ||
+ | | 荔园-集悦城 || 12:00 12:40 13:40 18:40 19:00 19:40 20:20 21:00 21:40 22:30 | ||
+ | (共10班) | ||
+ | |- | ||
+ | | 欣园-科研楼 || 07:30 08:00 08:30 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 20:00 21:00 21:40 | ||
+ | (共27班) | ||
+ | |- | ||
+ | | 科研楼-欣园 || 07:50 08:20 08:50 09:20 09:50 10:20 10:50 11:20 11:50 12:20 12:50 13:20 13:50 14:20 14:50 15:20 15:50 16:20 16:50 17:20 17:50 18:20 19:20 20:20 21:20 22:00 22:10 | ||
+ | (共27班) | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | 注: | ||
+ | #非高峰时段按照线路1运行,高峰时段(粗体标注时刻)按照线路3运行。 | ||
+ | #集悦城路线按照线路2运行,集悦城A区停车点位于留仙大道辅道(塘朗山隧道路口公交站);集悦城B区停车点位于集悦城A19栋。 | ||
==查询方式== | ==查询方式== | ||
#查询发车时刻表 | #查询发车时刻表 | ||
#微信小程序“南科大班车” | #微信小程序“南科大班车” | ||
− | # | + | #微信小程序“南科通” |
− | # | + | #gitbook校巴查询:[https://sustech.online/bus sustech.online/bus] |
+ | #Telegram校巴查询机器人:[http://t.me/sustech_bus_bot t.me/sustech_bus_bot] | ||
+ | #QQ“信息交流”机器人(目前已失效) | ||
+ | #微信公众号“前海行”(具体见下,查询较麻烦) | ||
+ | |||
==其他== | ==其他== | ||
前海行微信公众号和二维码: | 前海行微信公众号和二维码: | ||
第48行: | 第80行: | ||
二维码:{{weixinQRcode|qianhaixing20141201}} | 二维码:{{weixinQRcode|qianhaixing20141201}} | ||
+ | |||
+ | 校巴线路具体查询方法:进入前海行公众号后,点击页面下方的“交通服务”,进入“交通查询”页面。页面下显示了前海行公司运营的所有公交线路。向下翻到最底面,可以看到“南科大欣园线”、“南科大欣园高峰线”、“南科大集悦城线”等线路。点击后,可以看到公交线路地图、站点设置、发车时刻表以及当前公交车实时位置等信息。 | ||
+ | |||
+ | ==参考资料== | ||
+ | 校园服务办公室邮件《关于调整校园巴士运行时刻的通知》(时间:2018年9月29日(星期六) 下午4:33) |
2019年1月9日 (三) 22:24的最新版本
南科大校巴由前海行运营。
线路[编辑]
- 线路1:
欣园⇋科研楼 欣园⇋慧园⇋创园⇋荔园⇋教工餐厅→社康中心→专家公寓⇋三号门⇋一号门⇋行政楼⇋七号门⇋科研楼
- 线路2:
荔园→集悦城:荔园→慧园→行政楼→七号门→集悦城B区站→集悦城A区站
集悦城→荔园:集悦城B区站→集悦城A区站→六号门→荔园→慧园
- 线路3:
欣园⇋科研楼(高峰线):欣园⇋慧园⇋荔园⇋七号门⇋科研楼
- 线路4:
智园→教工餐厅: 智园→教工食堂 →荔园
发车时刻表[编辑]
工作日[编辑]
表中粗体的时间发车线路为高峰线。
线路 | 发车时刻 |
---|---|
欣园-科研楼 | 07:20 07:23 07:23 07:26 07:29 07:29 07:32 07:35 07:35 07:38 07:41 07:41 07:45 07:45 07:50 07:55 08:00 08:05 08:10 08:15 08:20 08:25 08:30 08:35 08:40 08:45 08:50 08:55 09:00 09:15 09:30 09:45 09:50 09:53 09:56 10:00 10:03 10:06 10:09 10:10 10:15 10:20 10:30 10:40 10:50 11:00 11:15 11:30 11:45 12:00 12:05 12:10 12:15 12:18 12:21 12:24 12:27 12:30 12:33 12:36 12:40 12:50 13:00 13:10 13:20 13:23 13:26 13:29 13:32 13:35 13:38 13:40 13:40 13:50 14:00 14:15 14:30 14:45 15:00 15:15 15:30 15:45 15:50 15:53 15:56 15:56 15:59 16:02 16:02 16:05 16:05 16:10 16:15 16:30 16:45 17:00 17:15 17:30 17:45 18:00 18:10 18:13 18:16 18:19 18:22 18:25 18:28 18:30 18:35 18:40 18:45 18:50 18:55 19:00 19:05 19:10 19:15 19:20 19:25 19:30 19:45 20:00 20:15 20:30 20:45 21:00
(共126班) |
科研楼-欣园 | 07:30 07:33 07:36 07:40 07:43 07:47 07:51 07:55 08:00 08:10 08:15 08:20 08:25 08:30 08:35 08:40 08:45 08:50 08:55 09:00 09:10 09:15 09:20 09:30 09:40 09:50 09:55 10:00 10:03 10:05 10:10 10:10 10:15 10:20 10:25 10:30 10:35 10:40 10:50 11:00 11:15 11:30 11:45 12:00 12:10 12:20 12:23 12:26 12:29 12:32 12:35 12:38 12:41 12:50 13:00 13:15 13:30 13:33 13:36 13:39 13:42 13:45 13:50 14:00 14:15 14:30 14:40 14:50 15:00 15:10 15:20 15:30 15:40 15:50 15:53 15:56 15:59 16:02 16:05 16:08 16:11 16:14 16:17 16:20 16:30 16:40 16:50 17:00 17:10 17:20 17:30 17:40 17:50 18:00 18:05 18:10 18:15 18:18 18:21 18:24 18:27 18:30 18:40 19:00 19:15 19:30 19:45 20:00 20:15 20:30 20:45 21:00 21:05 21:10 21:15 21:20 21:25 21:30 21:45 22:00 22:00
(共121班) |
荔园-科研楼 | 13:40
(共1班) |
集悦城-荔园 | 07:20 07:30 08:10 08:20 09:40 09:50 13:20 13:30 15:20 15:30
(共10班) |
荔园-集悦城 | 12:40 12:45 13:20 13:30 18:30 18:40 20:20 21:20 21:40 22:00 22:10 22:20 22:30 22:30 23:00
(共15班) |
南山智园-教工餐厅 | 11:50 17:45
(共2班) |
节假日[编辑]
线路 | 发车时刻 |
---|---|
集悦城-荔园 | 07:20 08:00 08:40 09:20 10:40 11:20 12:20 13:20 14:00 15:20
(共10班) |
荔园-集悦城 | 12:00 12:40 13:40 18:40 19:00 19:40 20:20 21:00 21:40 22:30
(共10班) |
欣园-科研楼 | 07:30 08:00 08:30 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 20:00 21:00 21:40
(共27班) |
科研楼-欣园 | 07:50 08:20 08:50 09:20 09:50 10:20 10:50 11:20 11:50 12:20 12:50 13:20 13:50 14:20 14:50 15:20 15:50 16:20 16:50 17:20 17:50 18:20 19:20 20:20 21:20 22:00 22:10
(共27班) |
注:
- 非高峰时段按照线路1运行,高峰时段(粗体标注时刻)按照线路3运行。
- 集悦城路线按照线路2运行,集悦城A区停车点位于留仙大道辅道(塘朗山隧道路口公交站);集悦城B区停车点位于集悦城A19栋。
查询方式[编辑]
- 查询发车时刻表
- 微信小程序“南科大班车”
- 微信小程序“南科通”
- gitbook校巴查询:sustech.online/bus
- Telegram校巴查询机器人:t.me/sustech_bus_bot
- QQ“信息交流”机器人(目前已失效)
- 微信公众号“前海行”(具体见下,查询较麻烦)
其他[编辑]
前海行微信公众号和二维码:
微信号:qianhaixing20141201
二维码:
校巴线路具体查询方法:进入前海行公众号后,点击页面下方的“交通服务”,进入“交通查询”页面。页面下显示了前海行公司运营的所有公交线路。向下翻到最底面,可以看到“南科大欣园线”、“南科大欣园高峰线”、“南科大集悦城线”等线路。点击后,可以看到公交线路地图、站点设置、发车时刻表以及当前公交车实时位置等信息。
参考资料[编辑]
校园服务办公室邮件《关于调整校园巴士运行时刻的通知》(时间:2018年9月29日(星期六) 下午4:33)