对南科wiki有疑问?欢迎加入南科wiki的QQ群:301515560
“全大陆第八”的版本间的差异
来自南科wiki
小 (行到水穷处移动页面SUStech全大陸第八T恤衫至全大陆第八) |
|||
第1行: | 第1行: | ||
− | ''' | + | '''全大陆第八'''指2018年南科大首次亮相泰晤士世界大学排名榜单,取得综合排名全大陆第八的事件。 |
+ | ==事件经过== | ||
+ | 2018年2月5日到2月7日,2018年泰晤士高等教育亚洲大学峰会在南科大举行,在这次峰会中《泰晤士高等教育》2018年亚洲大学排名在南科大公布,中国101所高校上榜,而南科大没有进入榜单。<ref>[https://www.sustc.edu.cn/news_events_/460 【THE专题报道】2018年泰晤士高等教育亚洲大学峰会在南科大圆满闭幕 - 新闻信息 - 南方科技大学]</ref> | ||
+ | |||
+ | 2018年9月26日,泰晤士世界大学排名网发布“2018-2019泰晤士高等教育世界大学排名”,中国内地72所高校上榜,南方科技大学位列中国内地高校第八。<ref >[https://www.sustc.edu.cn/news_events_/5295 泰晤士世界大学排名发布 南科大位列中国内地高校第八 - 新闻信息 - 南方科技大学]</ref> | ||
+ | |||
+ | 此次上榜鼓舞了全校师生,是南科大历史上比较重要的一个事件。 | ||
+ | |||
+ | ==纪念== | ||
+ | ===T恤=== | ||
+ | “SUStech全大陸第八”T恤是由[[StudioGloire]]、[[南科数据]]、[[BelleEau]]、[[啵闻]]、吴**联合设计推出的,纪念南科大2019年在THE世界大学排名上位列中国内地第八的T恤衫,2018年9月下旬在[[山南小馆]]发售,限量50件。 |
2018年11月24日 (六) 00:42的版本
全大陆第八指2018年南科大首次亮相泰晤士世界大学排名榜单,取得综合排名全大陆第八的事件。
事件经过
2018年2月5日到2月7日,2018年泰晤士高等教育亚洲大学峰会在南科大举行,在这次峰会中《泰晤士高等教育》2018年亚洲大学排名在南科大公布,中国101所高校上榜,而南科大没有进入榜单。[1]
2018年9月26日,泰晤士世界大学排名网发布“2018-2019泰晤士高等教育世界大学排名”,中国内地72所高校上榜,南方科技大学位列中国内地高校第八。[2]
此次上榜鼓舞了全校师生,是南科大历史上比较重要的一个事件。
纪念
T恤
“SUStech全大陸第八”T恤是由StudioGloire、南科数据、BelleEau、啵闻、吴**联合设计推出的,纪念南科大2019年在THE世界大学排名上位列中国内地第八的T恤衫,2018年9月下旬在山南小馆发售,限量50件。